Цены на топливо
![]() | АИ-98 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-80 | ДТ | ГАЗ |
| Лукойл | - | 6100 | 5700 | 5400 | 6300 | 3080 |
| Глициния | - | - | 5700 | - | 6300 | - |
| А100 (Хобарт) | - | 6100 | 5700 | 5400 | 6300 | 3080 |
| Минскавтозаправка | - | 6100 | 5700 | 5400 | 6300 | - |
| Белоруснефть | - | 6100 | 5700 | 5400 | 6300 | 3080 |
| Славнефть | - | 6100 | 5700 | 5400 | 6300 | - |
| United Company | 9700 | 6100 | 5700 | 5400 | 6300 | 3080 |
| Биотопливо | Керосин | |
| Белоруснефть | - | 5980 |
| Минскавтозаправка | - | 5980 |

